Approved Shallotte Projects
Updated 6.9.25
| Project Name | Project Type | Location | Status | # of Units | Parcel ID # |
| Commercial & Industrial Projects | |||||
| River's Edge Golf Club concessions & restroom | Annex 12/5/2024 | Hole #13 fronting Loblolly Dr. | Approved | Approved | Portion of 2140016 |
| Guy C. Lee expansion | SUP 2/6/2024 | 315 Bricklanding Road | Approved | Approved | 2130003804 |
| White Funeral Home | SUP 3/5/2024 | 4690 East Coast Lane | Approved | Approved | 1970001931 |
| Two Farms/Royal Farm Store | Annex & Rezone | 2811 Ocean Hwy W | Approved | Approved | 18200192, 1820012903, 1820012901 |
| Bank of America w/ drive-thru | SUP 6/4/2024 | 109 Smith Ave | Approved | Approved | 18200023 |
| 7-Brew Coffee | SUP 11/5/2024 | 4530 Main Street | Approved | Approved | 18200027 |
| Brunswick Co. Schools Warehouse | SUP 24-10 1/7/2025 | 3680 Express Dr. | Approved | Approved | 1810005807 |
| Coastal Business Park | SUP 24-13 1/7/2025 | 4636 East Coast Ln. | Approved | Approved | 1970002005 |
| Walmart pickup expansion | SUP 25-01 6/3/2025 | 4540 Main Street | Approved | Approved | 18200025 |
| Garnet Place - Arnold St | Rez/Multi Family | SUP Approved 5/4/2021 | 72 | 1820000801 | |
| The Tides - Smith Ave | Rezone & SUP | HWY 130 (Smith Avenue) | Approved 9/7/2021 | 398 | 1980001901 & 1980001914 |
| Sharrons Creek Crossing- Cheers Prop. | Subdivision | (Hwy 130 & Red Bug Rd. | SUP Approved 1/4/2022 | 49 | 1820012002 |
| The Meadows - Wildwood Village | Subdivision | Approved | 244 | 1970001923, 1970002026, 1970001934 | |
| Highland Forest P5 | Subdivision | Approved | 92 | 1820004209 | |
| Summer's Walk (Crews Tract) | Annexation & SUP | Approved | 145 | 2130004105 | |
| Creekside Landing | Rezone to PUD | 1100 Village Point Road | Approved | 154 | 21400046 |
| FMJ Tract | Annex & PUD | Hwy 17 & Express Drive | Revision approved 8/6/2024 | 605 423 | 18100054 |
| Copas Rd | Annex & PUD | Preliminary | 57 | 1980000136, 1980000131, 1980000135 | |
| 1295 Village Pt-RCD | SUP | 1295 Village Pt Rd | Approved 11/1/2022 | 84 | 23000050 |
| Coastal Walk Multi-Fam | SUP/Multi Family | Smith Avenue & Main St | Approved 7/5/2022 | 80 | 1820001701 |
| Brunswick Pines Hwy 179 | Annex & PUD 7 | Village Road Hwy 179 | Annexed/Rezoned 7/5/2022 | 550 | 21300006 |
| Tryon Village | Subd Anx/Rez | 431 Tryon Road | Approved | 35 | 1970001924 |
| Hwy 17 Multi-Fam | Multi-Fam | 4970 & 5030 Ocean Hwy | Rezoned 6/7/2022 | Rezoned | 19700074, 1970007404 |
| Highest Praise Private School | SUP | 61 Red Bug Road | Approved 2/15/2022 | Approved | 182000124, 18200120 |
| McLamb -Multi-Fam | Conditional Rezone | 98 Wildwood | Approved 8/1/2023 | 64 | 1970001901, 1970002010, & 1970002017 |
| Hawthorne Shallotte | SUP/Multi Family | 4970 & 5030 Ocean Hwy | SUP Approved 11/8/23 | 216 | 19700074 & 1970007404 |
| The Cottages of Rourk Woods | Revision to Residential | 4699 Sugarberry Dr | Approved 6/4/2024 | 18 | 21300041 |
| Mulberry Multifamily | Multi-Fam | White Street / Mulberry St | SUP Approved 7/2/224 | 31 | 197DA001 |
| All-In | Annex & Rez | Copas/Greenwich | Annex/Rez 4/1/2025 | Annex/rezone | |
| Bay Landing | Annex & PUD | Bay Road | Annexed/Rezoned 4/1/2025 | 75 SF | 2300005602, 230000503 |
| Solserra | Annex & PUD 5/6/25 | Gray Bridge Road | Annexed/Rezoned 5/6/2025 | SF/MF | 19800002, 1980000205, 198JB00115, 2140002302 |
| Cranwood Shallotte | Multi-Fam | Express Dr, N Mulberry Rd | CREZ approved 6/3/2025 | 308 | 1810002402 & 18100024 |
